Gamme de photomètres à usage professionnel pour des mesures rapides, précise
et fiable de tous les paramètres de l‘eau des piscines collectives.
BAYROL propose une gamme de photomètre de qualité professionnelle pour la mesure des paramètres de l’eau des piscines. Ces appareils sont destinés aux exploitants des piscines collectives et aux laboratoires ou organismes de contrôles pour les analyses de terrain.
Lorsque les réactifs spécifiques sont ajoutés, l‘échantillon d‘eau prend un degré de coloration proportionnel à la concentration du paramètre à mesurer. Le photomètre mesure cette coloration. Un faisceau lumineux passe à travers l‘échantillon coloré, l‘énergie d‘une longueur d‘onde spécifique est absorbée par l‘échantillon. Le photomètre détermine la coloration en mesurant la transmission ou
l‘absorption de lumière de cette longueur d‘onde (en d‘autres termes, la lumière monochromatique). Le photomètre utilise ensuite un microprocesseur pour calculer la concentration correspondante et afficher le résultat.
Référence | Détail |
---|---|
291076 | Photomètre MD200 3 en 1 PC Compact |
188477 | Photomètre MD200 6 en 1 PC Checkit |
291078 | Photomètre PM620 Pool Control Direct |
Contenu
• MD200 3 en 1 PC Compact : appareil dans coffre plastique, 4 piles AA/LR6, 3 éprouvettes rondes de 24 mm ø, 1 Seringue, déclaration de garantie, 100 réactifs en pastilles DPD n°1 et DPD n°3, Phenol Red et Cyanuric Acid, mode d‘emploi
• MD200 6 en 1 PC Checkit : appareil en coffre plastique, 4 piles (AA), 3 éprouvettes rondes de 24 mm ø, 1 agitateur, 1 brosse et 1 seringue, 100 réactifs en pastilles DPD n°1 et DPD n°3, Phenol Red, Cyanuric Acid, Alka-M, Calcio-H 1, Calcio-H 2, déclaration de garantie, mode d’emploi
• PM620 Pool Control Direct : appareil dans coffre plastique, 7 batteries rechargeables, chargeur pour secteur, 100 - 240 V, câble de connexion PC, 3 éprouvettes rondes de 24 mm ø, 1 eringue, 1 récipient plastique de 100 ml, déclaration de garantie, certificat de Conformité, 100 réactifs en pastilles DPD n°1 et DPD n°3, Phenol Red, Cyanuric Acid, Alka-M, mode d‘emploi
MD200 3 en 1 PC Compact | MD200 6 en 1 PC Checkit | PM620 Pool Control Direct | |
Mesure | pH, Chlore libre et actifstabilisant | pH, Chlore et stabilisant, TAC, dureté calcique | acide cyanurique, alcalinité, aluminium, ammoniaque, brome, chlore (libre et actif), cuivre, dureté calcique, fer, hypochlorite de sodium, indice de Langelier, iode, oxygène actif, ozone, peroxyde d’hydrogène, pH, PHMB, phosphate, sulfate, urée |
Optique | LED, filtres d‘interférences et détecteur optique à la chambre de mesure transparente | LED, filtres d‘interférences et détecteur optique à la chambre de mesure transparente | 3 LED compensées en température, canal de référence interne, photodiode dans chambre de mesure protégée“ |
Affichage | Ecran digital rétroéclairé (sur pression d‘une touche) | Ecran digital rétro-éclairé | Ecran graphique |
Alimentation | 4 Piles AA/LR6 | 4 Piles AA/LR6 | Pack de 7 batteries Ni-MH (AA Mignon), chargement dans l‘appareil avec chargeur secteur externe, pile au lithium (CR2032, 3V) pour sauvegarder les données en cas d‘absence d‘alimentation. |
Arret automatique | Oui | Oui | Oui |
Stockage | Mémoire interne pour 16 séries de données | Mémoire interne pour 16 séries de données | Mémoire interne pour 1000 séries de données |
Heure | Horloge à temps réel et date | Heure et date en temps réel | Heure et date en temps réel |
Etalonnage | D‘usine ou par l‘utilisateur. | D‘usine ou par l‘utilisateur | D‘usine ou par l‘utilisateur |
Dimensions (H x L x P) | 190 x 110 x 55 mm | 190 x 110 x 55 mm | env. 195 x 265 x 70 mm |
Poids env. | 455 g avec les piles | 455 g avec les piles | 1000 g avec batteries |
Conditions Ambiantes | 5 - 40°C, Hygrométrie : 30-90% | 5 à 40°C, Hygrométrie : 30 à 90% | 5 à 40°C, Hygrométrie : 30 à 90% |
Autonomie | 53 heures de fonctionnement | 53 heures de fonctionnement | 53 heures de fonctionnement |
Télécharger la fiche technique